4D Chart v134D Chart Fehlermeldungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D Chart v13
4D Chart Fehlermeldungen
|
Fehlernr | Meldung |
1 | Ungültige 4D Chart Bereichs-Referenz |
2 | Die Operation konnte nicht ausgeführt werden, da ein Segment nicht geladen werden konnte. |
3 | Ungültige Befehlsnummer |
4 | Eintrag inaktiv |
5 | Der Hot-Link kann nicht gefunden werden. |
6 | Ungültige 4D Tabellennummer |
7 | Ungültige 4D Feldnummer |
8 | Das Bild wurde nicht erzeugt. |
9 | Ungültiger Bereich in CT AREA TO AREA |
10 | Quell- und Zielbereich müssen unterschiedlich sein. |
11 | Ungültiger Bereich |
12 | Ungültige Objekt-ID |
13 | Diese Operation kann nicht auf diesen Objekttyp angewandt werden. |
14 | Ungültiger Objekt-Index |
15 | Es sind keine Objekte ausgewählt. |
16 | Es sind keine Objekte in diesem Dokument. |
17 | Ungültiger Dateityp |
18 | Die Version von diesem 4D Chart Dokument wird nicht mehr unterstützt. |
19 | Dieses 4D Chart Dokument wurde mit einer neueren Version angelegt. |
20 | Der Anwender hat den Dialog abgebrochen. |
21 | Ungültiger Hot-Link Typ |
22 | Hinzufügen dieses Hot-Links würde eine rekursive Kette der Hot-Links ergeben. |
23 | Diese Operation würde Objekte außerhalb des Dokumentes verschieben. |
24 | Es gibt keine 4D Tabellen. |
25 | Das Bitmap Bild ist zu groß. |
26 | Diese Operation würde die maximale Anzahl Objekte überschreiten. |
27 | Es gibt nicht genügend X-Kategorien, um das Diagramm zu erzeugen. |
28 | Es gibt zu viele X-Kategorien, um das Diagramm zu erzeugen. |
29 | Es gibt nicht genügend Y-Kategorien, um das Diagramm zu erzeugen. |
30 | Es gibt zu viele Y-Kategorien, um das Diagramm zu erzeugen. |
31 | Ungültiger Diagrammtyp |
32 | Ungültige Diagrammgröße |
33 | Ungültiger Feldtyp für Kategorie |
34 | Ungültiger Feldtyp für Werte |
35 | Ungültiger Arraytyp |
36 | Mehrfache Werte |
37 | Ein Hot-Link mit diesem Namen und Typ existiert bereits. |
38 | Benötige mindestens ein Zeichen |
39 | Ungültige Objektgrenzen |
40 | Ungültige Rundungswerte für Ecken |
41 | Ungültige RGB Werte |
42 | Ungültige Farbwerte |
43 | Ungültiger Farbindex |
44 | Die Zwischenablage enthält kein Bild |
45 | Alle Werte sind außerhalb des Bereichs |
46 | Nicht in Texteingabe-Modus |
47 | Ungültiger Achsenindex |
48 | Ungültiger Gitterlinienindex |
49 | Ungültige Anzahl von Scheitelpunkten für Polygon |
50 | Ungültige Koordinaten |
51 | Ungültige Objektgröße |
52 | Das angegebene Objekt hat nicht dieses Attribut. |
53 | Der Dokumentpfad überschreitet 255 Zeichen. |
54 | Ungültiger Feldtyp |
55 | Kann auf diesen Diagrammtyp nicht angewandt werden. |
56 | Ungültige Werte von der Zwischenablage |
57 | Ungültige Dimensionen von der Zwischenablage |
58 | Ungültige Werte in der Auswahl |
59 | Der Druckertreiber konnte nicht initialisiert werden. |
60 | Der Hauptspeicher reicht nicht aus, um einen virtuellen Bereich anzulegen. |
61 | Der Hauptspeicher reicht nicht aus, um die Farbressourcen zu verwenden. |
62 | Ungültige Anzeigenummer |
63 | Der Hauptspeicher reicht nicht aus, um das Textobjekt zu kopieren. |
64 | Ungültige Schrift |
65 | Es gibt keine ausgewählten Datensätze. |
66 | Ungültige Werte für diesen Diagrammtyp |
Produkt: 4D Chart
Thema: Steuer-Codes